WHL 4264.87D GOLF4-BORA-PASSAT-CADDY-T4-POLO CLASSİC ABL-AGR-AFN-ALH-AVF-BJB-BKC 1,9 TDİ TERMOSTAT 87°C / TX 13 87D / TH11287G1
Kategori
Marka
Stok Kodu
WHL 4264.87D
*40,24 TL den başlayan taksitlerle!
378,25 TL
445,00 TL
WHL 4264.87D GOLF4-BORA-PASSAT-CADDY-T4-POLO CLASSİC ABL-AGR-AFN-ALH-AVF-BJB-BKC 1,9 TDİ TERMOSTAT 87°C / TX 13 87D / TH11287G1
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
AUDI | 50121113CS | |||
AUDI | 050121113CS1 | |||
AUDI | 050121113CS | |||
AUDI | 050121113C | |||
AUDI | 03G121113A | |||
AUDI | 040121113S | |||
AUDI | 044121113S | |||
AUDI | 059121113A | |||
AUDI | 32121113 | |||
AUDI | 3G121113A | |||
CHRYSLER | 68000800AA | |||
FORD | 95VW8575AC | |||
FORD | 95VW8575AB | |||
FORD | 1096699 | |||
FORD | 1031881 | |||
FORD | 1002788 | |||
FORD | 95VW8575CA | |||
FORD | 95VW8575AA | |||
FORD | 84FF8575BA | |||
FORD | 84FF8575B2A | |||
FORD | 81TF8575DA | |||
GMC | 08966485 | |||
OPEL | 1338033 | |||
PORSCHE | 059121113A | |||
ROVER | GTS298 | |||
SEAT | 044121113 | |||
SEAT | 056121113D | |||
SEAT | 56121113D | |||
SEAT | 6B121113A | |||
SEAT | 68121113H | |||
SEAT | 68121113D | |||
SEAT | 68121113B | |||
SEAT | 3G121113A | |||
SEAT | 50121113C | |||
SEAT | 44121113 | |||
SKODA | 050121113CS2 | |||
SKODA | 03G121111A | |||
SKODA | 068121113HS | |||
SKODA | 03G121113 | |||
SKODA | 68121113HS | |||
SKODA | 6B121113A | |||
SKODA | 68121113H | |||
SKODA | 68121113D | |||
SKODA | 68121113B | |||
SKODA | 044121113 | |||
STANDARD | 75195 | |||
STANDARD | 75166 | |||
STANDARD | 75197 | |||
VOLKSWAGEN | 03G121113 | |||
VOLKSWAGEN | 03G121111A | |||
VOLKSWAGEN | 068121113HS1 | |||
VOLKSWAGEN | 068121113HS | |||
VOLKSWAGEN | 056121113DS1 | |||
VOLKSWAGEN | 056121113DS | |||
VOLKSWAGEN | 056121011 | |||
VOLKSWAGEN | 055121011 | |||
VOLKSWAGEN | 03G121113A | |||
VOLKSWAGEN | SE021032221B | |||
VOLVO | 271417 | |||
VOLVO | 2714178 | |||
VOLVO | 214178 |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2000 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1781 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2012 | |
AUDI | A3 | 1781 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1896 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2010 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2013 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2001 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1968 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1781 | Sedan | Benzin | 1995 - 2000 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2000 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 1995 - 2000 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2005 - 2006 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2006 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2005 - 2006 | |
CHRYSLER | Sebring | 1968 | Sedan | Dizel | 2007 - 2010 | |
DODGE | Journey | 1968 | MVP | Dizel | 2008 - ∞ | |
FORD | Escort | 1299 |
|