UFI 31.948.00 CLIO/KNG/LGN/MGN/TWNG/TRAFIC/PARTNER/BERLINGO/206/306/307/407/VIVARO/C5 1.2-1.4-1.6 YAKIT FİLTRESİ BENZIN FILTRESI
Kategori
Marka
Stok Kodu
UFI 31.948.00
*17,18 TL den başlayan taksitlerle!
161,50 TL
190,00 TL
UFI 31.948.00 CLIO/KNG/LGN/MGN/TWNG/TRAFIC/PARTNER/BERLINGO/206/306/307/407/VIVARO/C5 1.2-1.4-1.6 YAKIT FİLTRESİ BENZIN FILTRESI
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
CITROEN | 1567C6 | |||
NISSAN | 16400JD51A | |||
NISSAN | 1640000QAA | |||
PEUGEOT | 1567C6 | |||
RENAULT | 226755893R | |||
RENAULT | 6001543138 | |||
RENAULT | 6001546326 | |||
RENAULT | 7700845961 | |||
RENAULT | 8200386495 | |||
SMART | A4534700400 | |||
SMART | 0003414V003 |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo | 1587 | Panelvan/Van | Benzin | 2000 - 2008 | |
CITROEN | Berlingo | 1761 | Panelvan/Van | Benzin | 1999 - 2002 | |
CITROEN | Berlingo | 1587 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 2000 - 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1761 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 1997 - 2002 | |
CITROEN | C2 | 1360 | Hatchback | Benzin | 2006 - ∞ | |
CITROEN | C2 | 1124 | Hatchback | Benzin | 2003 - ∞ | |
CITROEN | C2 | 1587 | Hatchback | Benzin | 2005 - ∞ | |
CITROEN | C2 | 1360 | Hatchback | Benzin | 2006 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1360 | Hatchback | Benzin | 2003 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1360 | Hatchback | Benzin | 2002 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1598 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1587 | Hatchback | Benzin | 2002 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1397 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1360 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1199 | Hatchback | Benzin | 2012 - ∞ | |
CITROEN | C3 | 1587 | Cabrio | Benzin | 2003 - ∞ | |
CITROEN | C4 | 1587 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2011 | |
CITROEN | C4 | 1560 | Hatchback | Dizel | 2015 - ∞ | |
CITROEN | C4 | 1598 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
CITROEN | C4 | 1397 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
DACIA | Duster | 1598 | SUV | Benzin | 2011 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1598 | Sedan | Benzin | 2004 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1390 | Sedan | Benzin | 2006 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1390 | Sedan | Benzin | 2004 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1598 | Panelvan/Van | Benzin | 2009 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1598 | Sedan | Benzin | 2006 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1149 | Sedan | Benzin | 2006 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1149 | Sedan | Benzin | 2006 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1598 | Station Wagon | Benzin | 2007 - ∞ | |
DACIA | Logan | 1598 | Station Wagon | Benzin | 2007 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1598 | Hatchback | Benzin | 2010 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1149 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1390 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1149 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1390 | Hatchback | Benzin | 2009 - ∞ | |
DACIA | Sandero | 1598 | Hatchback | Benzin | 2008 - ∞ | |
FIAT | Scudo | 1997 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 2000 - 2006 | |
FIAT | Scudo | 1581 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 1996 - 2006 | |
OPEL | Crossland X | 1199 | SUV | Benzin | 2017 - ∞ | |
PEUGEOT | 106 | 1587 | Hatchback | Benzin | 1996 - 1999 | |
PEUGEOT | 106 | 1124 | Hatchback | Benzin | 1997 - 2001 | |
PEUGEOT | 106 | 1124 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2004 | |
PEUGEOT | 106 | 1360 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2004 | |
PEUGEOT | 106 | 1124 | Hatchback | Benzin | 1991 - 1996 | |
PEUGEOT | 2008 | 1598 | SUV | Benzin | 2013 - ∞ | |
PEUGEOT | 2008 | 1199 | SUV | Benzin | 2013 - ∞ | |
PEUGEOT |
|