SOF S 3299 R ASTRA G-H CORSA C VECTRA B-C 1.6 YAĞ FİLTRESİ
Kategori
Marka
Stok Kodu
SOF S 3299 R
*9,04 TL den başlayan taksitlerle!
85,00 TL
100,00 TL
SOF S 3299 R ASTRA G-H CORSA C VECTRA B-C 1.6 YAĞ FİLTRESİ
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
BUICK | 92099013 | |||
BUICK | 25014006 | |||
BUICK | 25010792 | |||
CHEVROLET | 92099013 | |||
CHEVROLET | 92142009 | |||
CHEVROLET | 96352845 | |||
CHEVROLET | 93156300 | |||
CHEVROLET | 96395221 | |||
CHEVROLET | 96458873 | |||
CHEVROLET | 94797406 | |||
CHEVROLET | 93745067 | |||
CHEVROLET | 93156954 | |||
CITROEN | MLS000530 | |||
CITROEN | 1109K4 | |||
CITROEN | 1109A9 | |||
CUMMINS | LF3958 | |||
DAEWOO | 96458873D | |||
DAEWOO | 93745067 | |||
DAEWOO | 96352845 | |||
DAEWOO | 94797406 | |||
DAEWOO | 96879797 | |||
DAEWOO | 96395221 | |||
DAEWOO | 96458873 | |||
DAEWOO | EC94797406 | |||
FIAT | 71741501 | |||
FIAT | 71739871 | |||
FIAT | 7085110 | |||
FIAT | 7083265 | |||
FORD | 5016786 | |||
FORD | 5009285 | |||
GMC | 93156310 | |||
GMC | 93156954 | |||
GMC | 93745067 | |||
GMC | 94630907 | |||
GMC | 94632619 | |||
GMC | 93183723 | |||
GMC | 96458873 | |||
GMC | 93156300 | |||
GMC | 93156245 | |||
GMC | 93156242 | |||
HOLDEN | HF003 | |||
HOLDEN | X93 | |||
HOLDEN | 96395221 | |||
HOLDEN | 92142003 | |||
HOLDEN | 92142009 | |||
NISSAN | 15208J7525 | |||
OPEL | 93156171 | |||
OPEL | 93156243 | |||
OPEL | 93156245 | |||
OPEL | 93156300 | |||
OPEL | 90348728 | |||
OPEL | 90144675 | |||
OPEL | 650401 | |||
OPEL | 650389 | |||
OPEL | 650381 | |||
OPEL | 650144 | |||
PEUGEOT | MLS000530 | |||
PEUGEOT | 1109A9 | |||
RENAULT | 7701415070 | |||
ROVER | TKC7183 | |||
SAAB | 4502696 | |||
SAAB | 93183723 | |||
SAAB | 93185475 | |||
SCANIA | 4502696 | |||
SUZUKI | 796888 | |||
ZAZ | 96458873 |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | Aveo | 1150 | Sedan | Benzin | 2006 - 2007 | |
CHEVROLET | Captiva | 2405 | SUV | Benzin | 2006 - ∞ | |
CHEVROLET | Captiva | 2405 | SUV | Benzin | 2006 - ∞ | |
CHEVROLET | Cruze | 1598 | Hatchback | Benzin | 2011 - ∞ | |
CHEVROLET | Cruze | 1598 | Sedan | Benzin | 2012 - ∞ | |
CHEVROLET | Cruze | 1598 | Sedan | Benzin | 2009 - ∞ | |
CHEVROLET | Cruze | 1598 | Sedan | Benzin | 2009 - ∞ | |
CHEVROLET | Lacetti | 1598 | Hatchback | Benzin | 2005 - ∞ | |
CHEVROLET | Lacetti | 1399 | Hatchback | Benzin | 2005 - ∞ | |
CHEVROLET | Lacetti | 1598 | Station Wagon | Benzin | 2005 - ∞ | |
CHEVROLET | Lacetti | 1399 | Sedan | Benzin | 2005 - 2013 | |
CHEVROLET | Lacetti | 1598 | Sedan | Benzin | 2005 - 2013 | |
CHEVROLET | Rezzo | 1598 | MVP | Benzin | 2005 - ∞ | |
CHEVROLET | Rezzo | 1998 | MVP | Benzin | 2005 - ∞ | |
CHEVROLET | Tigra | 1598 | Coupe | Benzin | 1998 - 1999 | |
CHEVROLET | Vectra | 1998 | Sedan | Benzin | 1996 - 1998 | |
CHEVROLET | Vectra | 2198 | Sedan | Benzin | 1998 - 2005 | |
CHEVROLET | Vectra | 1998 | Sedan | Benzin | 1996 - 2005 | |
CHEVROLET | Vectra | 2198 | Sedan | Benzin | 1998 - 2004 | |
DAEWOO | Espero | 1998 | Sedan | Benzin | 1995 - 1999 | |
DAEWOO |
|