NGK 90392 GOLF5-JETTA CAXA 1,4 TSİ OKSİJEN SENSÖRÜ 0258017178
Kategori
Marka
Stok Kodu
NGK 90392
*334,55 TL den başlayan taksitlerle!
3.145,00 TL
NGK 90392 GOLF5-JETTA CAXA 1,4 TSİ OKSİJEN SENSÖRÜ 0258017178
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
AUDI | 1K0998262AD | |||
AUDI | 1K0998262L | |||
AUDI | 4H0906262C | |||
AUDI | 03C906262A | |||
AUDI | 03C906262F | |||
AUDI | 057906262F | |||
AUDI | 07C906262BR | |||
AUDI | 07L906262L | |||
AUDI | 07L906262N | |||
AUDI | 03C906262A | |||
BENTLEY | 03C906262A | |||
HYUNDAI | 393502A400 | |||
LAMBORGHINI | 03C906262A | |||
MAYBACH | 9065400017 | |||
MAYBACH | A9065400017 | |||
MERCEDES | A9065400017 | |||
MERCEDES | A9061531228 | |||
MERCEDES | A9065420218 | |||
MERCEDES | 9061531228 | |||
MERCEDES | 9065420218 | |||
MERCEDES | 9065400017 | |||
MERCEDES | HVW9065400017 | |||
MERCEDES | HVW9065400117 | |||
PORSCHE | 95860613400 | |||
PORSCHE | 95560612830 | |||
PORSCHE | 95860612801 | |||
PORSCHE | 95860612900 | |||
PORSCHE | 95860612901 | |||
PORSCHE | 95860617220 | |||
PORSCHE | 022906262CA | |||
PORSCHE | 03H906262M | |||
PORSCHE | 03H906262N | |||
PORSCHE | 059906262J | |||
SEAT | 03C906262D | |||
SEAT | 03G906262C | |||
SEAT | 03L906262B | |||
SEAT | 045906262 | |||
SEAT | 1K0998262AD | |||
SEAT | 1K0998262L | |||
SEAT | 03C906262A | |||
SEAT | 06F906262F | |||
SEAT | 03G906262H | |||
SEAT | 03G906262F | |||
SKODA | 0EC906262BH | |||
SKODA | 070906262B | |||
SKODA | 06A906262B | |||
SKODA | 059906262K | |||
SKODA | 059906262H | |||
SKODA | 059906262F | |||
SKODA | 059906262B | |||
SKODA | 059906262 | |||
SKODA | 03L906262K | |||
SKODA | 03L906262J | |||
SMART | 9065400017 | |||
SMART | A9065400017 | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262A | |||
VOLKSWAGEN | 0258017268 | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262AF | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262AJ | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262AM | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262BJ | |||
VOLKSWAGEN | 03C906263BJ | |||
VOLKSWAGEN | 03H906262AB | |||
VOLKSWAGEN | 03H906262D | |||
VOLKSWAGEN | 022906262CD |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2010 - ∞ | |
AUDI | A1 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2011 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2007 | |
AUDI | A3 | 1781 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2012 | |
AUDI | A3 | 1896 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2010 | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2007 | |
AUDI | A3 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 | |
AUDI | A4 | 1798 | Sedan | Benzin | 2008 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1984 | Sedan | Benzin | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1781 | Sedan | Benzin | 2002 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1968 | Station Wagon | Dizel | 2008 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1798 | Sedan | Benzin | 2007 - 2012 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2011 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2007 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2007 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1781 | Sedan | Benzin | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2013 - 2015 | |
AUDI | A4 | 1781 | Sedan | Benzin | 2002 - 2004 | |
HYUNDAI | Accent | 1493 |
|