MAG 359001200180 GOLF4-GOLF5-GOLF6-JETTA-PASSAT-POLO CLASSIC-A3-A4 AKL-AFT-ADR-ALZ-AEB-AWT-BKP-BKD-CBAB-CBDA 1,6-1,8-2,0 TDI TERMOSTAT 87°C
Kategori
Marka
Stok Kodu
MAG 359001200180
*26,59 TL den başlayan taksitlerle!
250,00 TL
MAG 359001200180 GOLF4-GOLF5-GOLF6-JETTA-PASSAT-POLO CLASSIC-A3-A4 AKL-AFT-ADR-ALZ-AEB-AWT-BKP-BKD-CBAB-CBDA 1,6-1,8-2,0 TDI TERMOSTAT 87°C
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
AUDI | 32121113 | |||
AUDI | 3G121113A | |||
AUDI | 40121113S | |||
AUDI | 03G121111A | |||
AUDI | 03G121113 | |||
AUDI | 032121113 | |||
AUDI | 068121113HS | |||
AUDI | 068121113HS1 | |||
AUDI | 06B121113A | |||
AUDI | 068121113H | |||
CHRYSLER | 68000800AA | |||
FORD | 1540061 | |||
FORD | 0801587 | |||
FORD | 1002788 | |||
FORD | 1096699 | |||
FORD | 1031881 | |||
FORD | 801587 | |||
FORD | 81TF8575DA | |||
FORD | 73TF8575A1A | |||
FORD | 70TM8575A2C | |||
FORD | 6100372 | |||
GMC | 08966485 | |||
OPEL | 1338033 | |||
PORSCHE | 059121113A | |||
ROVER | GTS298 | |||
SEAT | 6B121113A | |||
SEAT | 68121113H | |||
SEAT | 68121113D | |||
SEAT | 50121113CS | |||
SEAT | 50121113C | |||
SEAT | 44121113 | |||
SEAT | 68121113B | |||
SEAT | 56121113D | |||
SEAT | 032121113 | |||
SEAT | 03G121111A | |||
SKODA | 50121113CS | |||
SKODA | 50121113C | |||
SKODA | 44121113S | |||
SKODA | 44121113 | |||
SKODA | 68121113B | |||
SKODA | 68121113HS | |||
SKODA | 6B121113A | |||
SKODA | 68121113H | |||
SKODA | 68121113D | |||
SKODA | 068121113B | |||
STANDARD | 75195 | |||
STANDARD | 75166 | |||
STANDARD | 75197 | |||
VOLKSWAGEN | 06B121113A | |||
VOLKSWAGEN | 068121113HS1 | |||
VOLKSWAGEN | 068121113HS | |||
VOLKSWAGEN | 068121113H | |||
VOLKSWAGEN | 068121113D | |||
VOLKSWAGEN | 068121113B | |||
VOLKSWAGEN | 068121113 | |||
VOLKSWAGEN | 056121113DS1 | |||
VOLKSWAGEN | 056121113DS | |||
VOLKSWAGEN | 056121113D | |||
VOLVO | 271417 | |||
VOLVO | 2714178 | |||
VOLVO | 214178 |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1781 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2000 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2012 | |
AUDI | A3 | 1781 | Hatchback | Benzin | 1996 - 2003 | |
AUDI | A3 | 1595 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2013 | |
AUDI | A3 | 1896 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2010 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 1995 - 2000 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2001 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1968 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1595 | Station Wagon | Benzin | 2001 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1595 | Sedan | Benzin | 1994 - 2000 | |
AUDI | A4 | 1595 | Station Wagon | Benzin | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1595 | Sedan | Benzin | 2000 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2000 - 2004 | |
AUDI | A4 | 1896 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Station Wagon | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
AUDI | A4 | 1968 | Sedan | Dizel | 2004 - 2008 | |
CHRYSLER | Sebring | 1968 | Sedan | Dizel | 2007 - 2010 | |
DODGE | Journey | 1968 | MVP | Dizel | 2008 - ∞ | |
FORD | Escort | 1299 |
|